泌尿器科
実績内容
対象期間:平成21年度~平成30年度
昨年度(2018年度)手術件数
性器系 | |||
---|---|---|---|
停留精巣 | 82例 | 精巣固定 | 81側 |
nubbin摘出 | 8側 | ||
腹腔鏡補助下精巣固定 | 2側 | ||
腹腔鏡下摘除 | 3側 | ||
遊走精巣 | 40例 | 精巣固定(経鼠径的) | 21側 |
精巣固定(経陰嚢的) | 40側 | ||
陰嚢水腫 | 15例 | 陰嚢水腫手術 | 15側 |
鼠経ヘルニア | 3例 | ヘルニア根治 | 3側 |
精索捻転 | 2例 | 両側精巣固定 | |
尿道下裂 | 113例 | 一期的修復 | 81例 |
尿道再建 | 8例 | ||
瘻孔閉鎖 | 10例 | ||
外尿道口形成 | 8例 | ||
尿道憩室修復 | 2例 | ||
尿道皮膚瘻造設 | 3例 | ||
陰嚢形成 | 1例 | ||
Y型重複尿道 | 1例 | 尿道再建 | |
包茎 | 24例 | 環状切除 | |
埋没陰茎 | 8例 | 陰茎形成 | |
性分化疾患 | 性腺生検 | 2例 | |
性腺摘除 | 1例 | ||
腹腔鏡検査 | 3例 | ||
女性外陰部形成 | 1例 | ||
その他 | 先天性尿道皮膚瘻閉鎖 | 1例 | |
副尿道切除 | 1例 | ||
陰嚢腫瘤切除 | 1例 | ||
陰茎嚢腫摘除 | 1例 | ||
外尿道口嚢腫摘除 | 2例 | ||
会陰部脂肪腫摘除 | 1例 | ||
処女膜切開 | 1例 | ||
膣粘膜ポリープ切除 | 1例 | ||
膣拡張 | 2例 | ||
会陰部膿瘍ドレナージ | 1例 | ||
陰部咬傷 | 1例 |
尿路系 | |||
---|---|---|---|
水腎症(UPJO) | 22例 | 腎盂形成 | 22例 |
VUR | 37例 | 逆流防止術 | 35例63側 |
内視鏡的注入療法 | 1例1側 | ||
腎尿菅全摘 | 1例1側 | ||
膀胱憩室 | 1例 | 憩室切除 | |
UVJO | 4例 | 尿管縫縮、尿管膀胱吻合 | 4例4側 |
尿管瘤 | 5例 | 内視鏡的瘤切開 | 1例 |
尿管瘤膀胱手術 | 4例 | ||
異所開口尿管 | 3例 | 腹腔鏡下腎摘除 | 1例 |
腎摘 | 1例 | ||
尿管膀胱吻合 | 1例 | ||
神経因性膀胱 | 10例 | 膀胱頚部形成 | 1例 |
腹壁導尿路造設 | 3例 | ||
腎後性腎不全 | – | ileovesicostomy | 1例 |
膀胱皮膚漏造設 | 6例 | ||
DJカテーテル留置 | 2例 | ||
慢性腎不全 | – | テンコフカテーテル留置/抜去 | 8例 |
腎摘除 | 2例 | ||
生体腎移植 | 2例 | ||
移植腎採取(腎摘) | 3例 | ||
尿道弁・尿道狭窄 | – | 内視鏡的切開 | 38例 |
その他 | – | 膀胱鏡 | 47例 |
D-J カテーテル抜去 | 25例 | ||
膀胱結石摘除・砕石 | 4例 | ||
RP | 4例 | ||
PIC cystography | 1例 | ||
開放性腎生検 | 2例 | ||
経皮的腎瘻造設 | 1例 | ||
経皮的膀胱瘻造設 | 1例 |
クリニカルインディケーター(臨床の医療指標)
クリニカルインディケーター
年度 | 手術総数 | 尿道下裂 | 原発性VUR | 水腎症 (PUJO) | 停留・遊走精巣 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一期的形成術 | 開放性逆流防止術 | 内視鏡的
デフラックス注入術 |
症例(例) | |||
2003 | 58 | 13 | 11 | – | 1 | 9 |
2004 | 224 | 51 | 28 | – | 13 | 53 |
2005 | 264 | 54 | 49 | – | 4 | 49 |
2006 | 273 | 47 | 33 | – | 6 | 67 |
2007 | 269 | 43 | 37 | – | 11 | 75 |
2008 | 277 | 60 | 29 | – | 11 | 73 |
2009 | 281 | 52 | 25 | – | 8 | 75 |
2010 | 317 | 64 | 26 | – | 14 | 86 |
2011 | 331 | 66 | 26 | 19 | 14 | 74 |
2012 | 337 | 76 | 30 | 19 | 13 | 77 |
2013 | 299 | 61 | 11 | 15 | 14 | 86 |
2014 | 329 | 56 | 11 | 24 | 11 | 99 |
2015 | 323 | 61 | 18 | 7 | 6 | 94 |
2016 | 367 | 61 | 51 | 4 | 10 | 114 |
2017 | 408 | 71 | 46 | 1 | 17 | 118 |
2018 | 433 | 81 | 35 | 1 | 22 | 122 |