実績内容
接種要注意者、海外渡航者等に対する予防接種の実施 | 保健医療相談(※)及び情報提供 | |
---|---|---|
2023年度 | 696件 | 747件 |
2022年度 | 605件 | 725件 |
2021年度 | 971件 | 959件 |
2020年度 | 999件 | 835件 |
2019年度 | 1,374件 | 778件 |
2018年度 | 1,341件 | 781件 |
2017年度 | 1,434件 | 915件 |
2016年度 | 1,456件 | 767件 |
2015年度 | 1,531件 | 754件 |
2014年度 | 1,375件 | 807件 |
2013年度 | 1,439件 | 888件 |
2012年度 | 1,402件 | 1,138件 |
2011年度 | 1,523件 | 1,060件 |
2010年度 | 1,893件 | 1,323件 |
2009年度 | 2,809件 | 2,456件 |
2008年度 | 2,210件 | 1,224件 |
2007年度 | 1,522件 | 1,172件 |
2006年度 | 1,522件 | 1,041件 |
2005年度 | 1,504件 | 922件 |
2004年度 | 1,253件 | 867件 |
2003年度 | 823件 | 807件 |
2002年度 | 547件 | 472件 |
※保健医療相談の内容は、「保健活動の概要」参照