実績内容
対象期間:2010年度~2020年度
大分類 | 小分類 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水頭症 | 脳室腹腔シャント(新設) | 4 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 11 |
脳室心房シャント(新設) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
硬膜下腔腹腔シャント(新設/再建) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
脳室腹腔シャント(再建) | 16 | 22 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 11 | 12 | 16 | 12 | |
脳室心房シャント(再建) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神経内視鏡手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 16 | – | – | – | |
神経内視鏡手術(ETVのみ) | 3 | 4 | 1 | |||||||||
神経内視鏡手術(シャント再建併用) | 6 | 3 | 1 | |||||||||
神経内視鏡手術(新規シャント併用) | 1 | 0 | 0 | |||||||||
神経内視鏡手術(ドレナージ併用) | 4 | 3 | 0 | |||||||||
神経内視鏡手術(嚢胞開窓) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
その他(ドレナージ、カテーテル抜去など) | 9 | 17 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 15 | 8 | 31 | 21 | |
先天奇形 | 二分頭蓋 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
脊髄髄膜瘤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
脊髄脂肪腫(脂肪脊髄髄膜瘤を含む) | 15 | 17 | 21 | 30 | 25 | 24 | 15 | 28 | 22 | 18 | 36 | |
術後の脊髄係留症候群(再係留) | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
頭蓋骨縫合早期癒合症(骨延長法) | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
頭蓋骨縫合早期癒合症(MCDO法) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
頭蓋骨縫合早期癒合症(従来法) | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | |
頭蓋縫合早期癒合症(頭蓋開溝術) | 5 | 2 | 3 | |||||||||
囊胞性病変 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
頭蓋頚椎移行部病変 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
その他 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
腫瘍 | 脳腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | – |
テント上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | – | 0 | 1 | |
テント下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | |
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
脊髄腫瘍(悪性) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
頭蓋骨腫瘍 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
機能的疾患 | ITBポンプ設置術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
てんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
血管障害 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 0 | |
開頭血腫除去術 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
内視鏡下血腫除去術 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
外傷 | 減圧開頭術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(慢性)硬膜下血腫・液体貯留洗浄術 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | |
急性硬膜下血腫 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
急性硬膜外血腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 延長器摘出、ICP測定など | 15 | 13 | 9 | 16 | 23 | 21 | 22 | 15 | – | 6 | – |
頭蓋形成術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ICPモニター留置術 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
延長器摘出術 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
その他 | 12 | 1 | 11 | |||||||||
手術総件数 | 84 | 117 | 123 | 115 | 131 | 131 | 136 | 141 | 127 | 150 | 141 |
※MCDO(Multi-directional Cranial Distraction Osteogenesis)多方向頭蓋骨延長骨形成術
2018年度より細分類一部変更
主な強調点
水頭症、二分脊椎症(脊髄脂肪腫、脊髄髄膜瘤、初回手術後の脊髄係留症候群など)、頭蓋骨縫合早期癒合症などの先天奇形の手術を多く行っています。特に、脊髄脂肪腫、再係留症候群(脊髄脂肪腫や脊髄髄膜瘤の2回目以降の手術)、頭蓋骨形成手術の手術件数は、全国レベルで多いと思っています。
また、頭蓋骨形成手術のひとつであるマクド法(MCDO法、多方向頭蓋骨延長法)の経験も豊富です。
クリニカルインディケーター(臨床の医療指標)
大分類 | 小分類 | 2020年度 |
---|---|---|
水頭症 | シャント(新設) | 12 |
シャント(再建) | 12 | |
神経内視鏡手術 | 2 | |
その他(ドレナージ、カテーテル抜去など) | 21 | |
先天奇形 | 二分頭蓋 | 5 |
脊髄髄膜瘤 | 2 | |
脊髄係留解除(脊髄脂肪腫など) | 37 | |
頭蓋骨縫合早期癒合症(MCDO含む) | 14(MCDO 1件) | |
囊胞性病変 | 0 | |
頭蓋頚椎移行部病変 | 1 | |
その他 | 1 | |
腫瘍 | 脳腫瘍 | 4 |
脊髄腫瘍 | 0 | |
頭蓋骨腫瘍 | 0 | |
機能的疾患 | ITBポンプ設置術 | 4 |
その他(てんかんなど) | 0 | |
血管障害 | 0 | |
外傷 | 減圧開頭術 | 0 |
慢性硬膜下血腫・液体貯留洗浄術 | 3 | |
急性硬膜下血腫 | 3 | |
急性硬膜外血腫 | 1 | |
その他 | 0 | |
その他 | 頭蓋形成術 | 0 |
ICPモニター留置術 | 3 | |
その他 | 17 | |
手術総件数 | 141 |
誌上発表
- 直腸肛門奇形に合併した脊髄病変の評価と治療
加藤 美穂子、栗本 路弘、近藤 五郎、大澤 弘勝
小児の脳神経 42:40−43 2017 - 「臨床倫理認定士養成研修」への参加動機について
加藤 美穂子
臨床倫理 5:90−91 2017 - Lateral temporal encephaloceles: case-based review
Yuichi Nagata, Kazuhito Takeuchi, Mihoko Kato, Jonsu Chu, Toshihiko Wakabayashi
Childs Nerv Syst 32: 1025-31 2016 - The “steppingstone” phenomenon: a new endoscopic finding in slit-ventricle syndrome
Yuichi Nagata, Kazuhito Takeuchi, Mihoko Kato, Hirokatsu Osawa, Tadashi Watanabe, Toshihiko Wakabayashi
Childs Nerv Syst 32: 2265-68 2016 - 小児外科との同時手術を行ったクラリーノ症候群の1例
大澤弘勝、長倉正宗、加藤美穂子
小児の脳神経 40:2:181−182 2015 - The usage of the three-dimension distractor in the NAVID system for plagiocephaly-three case reports.
Osawa H, Kato M, Nagakura M, Morishita T, Kondo G, Kurimoto M
Childs Nerv Syst. 31:12:2387−90 2015 - 両側冠状縫合早期癒合症に対する骨延長法の頭蓋内構造に及ぼす変化
加藤美穂子、栗本路弘、近藤五郎、大澤弘勝、長坂昌登、
小児の脳神経 39:354−359, 2014