診療実績
年度ごとの入院患者数
疾患 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
全入院患者数(人) | 480 | 821 | 905 |
呼吸器感染症(人) | 184 | 362 | 375 |
消化器感染症(人) | 24 | 29 | 53 |
尿路感染症(人) | 32 | 35 | 25 |
軟部組織感染症(人) | 20 | 14 | 24 |
中枢神経感染症(人) | 5 | 1 | 3 |
その他の感染症(人) | 17 | 23 | 27 |
熱性けいれん(人) | 30 | 43 | 112 |
アレルギー疾患(喘息等)(人) | 11 | 37 | 77 |
事故・育児支援(人) | 16 | 18 | 20 |
総合診療科で実施している臨床研究(クリックすると研究内容の詳細を確認できます)
・COVID-19流行前後のRSV感染症の臨床像の変化に関する多施設共同研究
・ミトコンドリア病の生化学診断、責任遺伝子解明、患者レジストリおよび治療法の開発に関する研究